অক্টোবর ০ মেষ
6/10/2017
আর্থিক স্থিতি
2017 এর বর্ষফল অনুযায়ী এই বছর আপনার আর্থিক স্থিতি ভালো করার জন্য আপনি কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন। যদিও মনে রাখবেন সফলতার কোন সংক্ষিপ্ততা হয় না। একটু বুঝে-শুনে এবং সময় বুঝে আপনি মনের মতো টাকা রোজগার করতে সফল হবেন। নিজের অনাবশ্যক খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা আপনার প্রথম কাজ হওয়া উচিৎ, যাতে প্রয়োজনের সময় টাকার অভাব না হয়। ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে কোন বড় নিয়োগ করবেন। বছরের দ্বিতীয় ভাগে আর্থিক স্থিতিতে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। এর সঙ্গে কোন পুরনো ফেঁসে থাকা টাকাও ফেরত পাবার আশা রয়েছে। যার দ্বারা আপনি যথেষ্ট পরিত্রাণ অনুভব করবেন। শেয়ার বাজারে ভেবে চিন্তে নিয়োগ করুন। লটারি ও জুয়া খেলায় টাকা লাগানোর ভাবনা পরিত্যাগ করায় আপনার জন্য ভালো।This week will be full of huge gains and profitable earnings adding to your finances. You will have a hectic routine, which will definitely affect your domestic life. Children will be fine and enjoy the week. This week, students might feel less confident with the challenges rolling out in their way, but with hard work they will achieve good results. You might face some issues with your siblings, so keep a check on your temper. You might feel that your hard work is not being recognised but you will still give your best at work and make hard efforts. 
রবি কন্যা হস্তা [ চন্দ্র]
চন্দ্র মেষ অশ্বিনী [ কেতু ]
মঙ্গল সিংহ পূর্বফাল্গুনি [ শুক্র ]
বুধ কন্যা হস্তা [ চন্দ্র ]
বৃহস্পতি তুলা [ চিত্রা ] মঙ্গল
শুক্র সিংহ [ উত্তর ফাল্গুনী ] সূর্য
শনি বৃশ্চিক [ জ্যেষ্ঠা ] বুধ
রাহু কর্কট [ অশ্লেষা ] বুধ
কেতু মকর ধনিষ্ঠা [ মঙ্গল ]
মঙ্গল
| গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
| লগ্ন | বৃশ্চিক | 23-13-26 | জ্যেষ্ঠা | 2 | |||
| সূর্য | মা | কন্যা | 18-03-26 | হস্তা | 3 | নিরপেক্ষ | |
| চন্দ্র | মা | মীন | 10-41-13 | উত্তর ভাদ্রপদ | 3 | নিরপেক্ষ | |
| মঙ্গল | মা | সিংহ | 24-48-24 | পূর্বফল্গুনী | 4 | মিত্র | |
| বুধ | অ | মা | কন্যা | 15-14-37 | হস্তা | 2 | উচ্চ |
| বৃহস্পতি | মা | তুলা | 04-46-31 | চিত্রা | 4 | শত্রু | |
| শুক্র | মা | সিংহ | 24-30-31 | পূর্বফল্গুনী | 4 | শত্রু | |
| শনি | মা | বৃশ্চিক | 28-22-57 | জ্যেষ্ঠা | 4 | শত্রু | |
| রাহু | ব | কর্কট | 27-26-20 | অশ্লেষা | 4 | ||
| কেতু | ব | মকর | 27-26-20 | ধনিষ্ঠা | 2 | ||
| ইউরেনিয়াস | ব | মেষ | 03-05-54 | অশ্বিনী | 1 | ||
| নেপচুন | ব | কুম্ভ | 17-55-03 | শতভিষা | 4 | ||
| প্লুটো | মা | ধনু |
5/10 /2017
10/10/2017
27/10/2017
| গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
| লগ্ন | বৃশ্চিক | 22-04-12 | জ্যেষ্ঠা | 2 | |||
|
| মা | কন্যা | 20-01-13 | হস্তা | 4 | নিরপেক্ষ | |
|
| মা | মেষ | 08-48-11 | অশ্বিনী | 3 | মিত্র | |
|
| মা | সিংহ | 26-03-59 | পূর্বফল্গুনী | 4 | মিত্র | |
|
| অ | মা | কন্যা | 18-45-35 | হস্তা | 3 | উচ্চ |
|
| মা | তুলা | 05-11-60 | চিত্রা | 4 | শত্রু | |
|
| মা | সিংহ | 26-57-59 | উত্তরফল্গুনী | 1 | শত্রু | |
|
| মা | বৃশ্চিক | 28-30-35 | জ্যেষ্ঠা | 4 | শত্রু | |
|
| ব | কর্কট | 27-19-60 | অশ্লেষা | 4 | ||
|
| ব | মকর | 27-19-60 | ধনিষ্ঠা | 2 | ||
| ইউরেনিয়াস | ব | মেষ | 03-01-13 | অশ্বিনী | 1 | ||
| নেপচুন | ব | কুম্ভ | 17-52-22 | শতভিষা | 4 | ||
| প্লুটো | মা | ধনু | 22-37-38 | পূর্বাষাঢ়া |
Comments
Post a Comment